Прогноз погоды для города Москва
Сейчас
![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.79 м/с Относительная влажность 82 % Восход: 09:48 Закат: 21:12 |
03-10-2023, Вторник
18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.57 м/с Относительная влажность 82 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.34 м/с Относительная влажность 79 % |
04-10-2023, Среда
00:00 | ![]() | +7 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 2.66 м/с Относительная влажность 80 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 4.05 м/с Относительная влажность 74 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 5.27 м/с Относительная влажность 74 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 6.43 м/с Относительная влажность 79 % |
12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.99 м/с Относительная влажность 76 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.44 м/с Относительная влажность 59 % |
18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.66 м/с Относительная влажность 57 % |
21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.69 м/с Относительная влажность 55 % |
05-10-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.54 м/с Относительная влажность 55 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.03 м/с Относительная влажность 71 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.81 м/с Относительная влажность 76 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 6.75 м/с Относительная влажность 59 % |
12:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер западный 6.42 м/с Относительная влажность 49 % |
15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 4.83 м/с Относительная влажность 52 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 2.31 м/с Относительная влажность 57 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 1.56 м/с Относительная влажность 62 % |
06-10-2023, Пятница
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 0.95 м/с Относительная влажность 64 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 1.77 м/с Относительная влажность 69 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.56 м/с Относительная влажность 76 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.49 м/с Относительная влажность 73 % |
12:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.37 м/с Относительная влажность 57 % |
15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 4.28 м/с Относительная влажность 51 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 4.72 м/с Относительная влажность 58 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер южный 4.53 м/с Относительная влажность 56 % |
07-10-2023, Суббота
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер южный 4.33 м/с Относительная влажность 62 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер южный 3.93 м/с Относительная влажность 79 % |
06:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 2.79 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.98 м/с Относительная влажность 74 % |
12:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.2 м/с Относительная влажность 79 % |
15:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.85 м/с Относительная влажность 87 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.42 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.4 м/с Относительная влажность 96 % |
08-10-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.17 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.4 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.55 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 3.43 м/с Относительная влажность 76 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.43 м/с Относительная влажность 62 % |
15:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.77 м/с Относительная влажность 73 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 13:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52