Прогноз погоды для города Москва
Сейчас
![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 2.54 м/с Относительная влажность 93 % Восход: 09:07 Закат: 22:22 |
02-04-2023, Воскресенье
15:00 | ![]() | +5 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 2.48 м/с Относительная влажность 91 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.88 м/с Относительная влажность 96 % |
21:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.48 м/с Относительная влажность 96 % |
03-04-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.37 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.9 м/с Относительная влажность 96 % |
06:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.98 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.36 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.92 м/с Относительная влажность 69 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.96 м/с Относительная влажность 69 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.24 м/с Относительная влажность 87 % |
21:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.49 м/с Относительная влажность 92 % |
04-04-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.45 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.38 м/с Относительная влажность 89 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.29 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.6 м/с Относительная влажность 69 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.68 м/с Относительная влажность 56 % |
15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 2.63 м/с Относительная влажность 50 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.8 м/с Относительная влажность 69 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер южный 1.72 м/с Относительная влажность 77 % |
05-04-2023, Среда
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.05 м/с Относительная влажность 80 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.61 м/с Относительная влажность 82 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1 м/с Относительная влажность 84 % |
09:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 1.68 м/с Относительная влажность 74 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 2.39 м/с Относительная влажность 65 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 4.77 м/с Относительная влажность 67 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 4.28 м/с Относительная влажность 82 % |
21:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 4.32 м/с Относительная влажность 87 % |
06-04-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 3.98 м/с Относительная влажность 88 % |
03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 4.34 м/с Относительная влажность 83 % |
06:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 4.54 м/с Относительная влажность 84 % |
09:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.64 м/с Относительная влажность 71 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.83 м/с Относительная влажность 56 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.13 м/с Относительная влажность 49 % |
18:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.27 м/с Относительная влажность 62 % |
21:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.53 м/с Относительная влажность 70 % |
07-04-2023, Пятница
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.81 м/с Относительная влажность 71 % |
03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.39 м/с Относительная влажность 72 % |
06:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.45 м/с Относительная влажность 68 % |
09:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.07 м/с Относительная влажность 45 % |
12:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.53 м/с Относительная влажность 36 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 13:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52