Прогноз погоды для города Москва
Сейчас
-12 | ... | -12 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 3.61 м/с Относительная влажность 88 % Восход: 12:17 Закат: 19:24 |
17-01-2025, Пятница
00:00 | -12 | ... | -12 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 3.49 м/с Относительная влажность 88 % | |
03:00 | -11 | ... | -10 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 4.04 м/с Относительная влажность 91 % | |
06:00 | -10 | ... | -9 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 3.79 м/с Относительная влажность 93 % | |
09:00 | -9 | ... | -9 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 3.2 м/с Относительная влажность 95 % | |
12:00 | -7 | ... | -7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 2.83 м/с Относительная влажность 94 % | |
15:00 | -10 | ... | -10 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.52 м/с Относительная влажность 98 % | |
18:00 | -13 | ... | -13 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.41 м/с Относительная влажность 98 % | |
21:00 | -13 | ... | -13 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 1.36 м/с Относительная влажность 98 % |
18-01-2025, Суббота
00:00 | -11 | ... | -11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 0.76 м/с Относительная влажность 98 % | |
03:00 | -6 | ... | -6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.64 м/с Относительная влажность 97 % | |
06:00 | -5 | ... | -5 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.43 м/с Относительная влажность 97 % | |
09:00 | -3 | ... | -3 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.44 м/с Относительная влажность 97 % | |
12:00 | -1 | ... | -1 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.85 м/с Относительная влажность 97 % | |
15:00 | +0 | ... | +0 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.51 м/с Относительная влажность 95 % | |
18:00 | -0 | ... | -0 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.19 м/с Относительная влажность 95 % | |
21:00 | -1 | ... | -1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.95 м/с Относительная влажность 97 % |
19-01-2025, Воскресенье
00:00 | -1 | ... | -1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.57 м/с Относительная влажность 97 % | |
03:00 | -0 | ... | -0 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер западный 4.19 м/с Относительная влажность 97 % | |
06:00 | +0 | ... | +0 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер западный 4.23 м/с Относительная влажность 98 % | |
09:00 | +0 | ... | +0 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер западный 4.64 м/с Относительная влажность 98 % | |
12:00 | -1 | ... | -1 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 4.99 м/с Относительная влажность 91 % | |
15:00 | -2 | ... | -2 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 5.18 м/с Относительная влажность 94 % | |
18:00 | -2 | ... | -2 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер западный 4.92 м/с Относительная влажность 92 % | |
21:00 | -4 | ... | -4 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер западный 5.56 м/с Относительная влажность 93 % |
20-01-2025, Понедельник
00:00 | -6 | ... | -6 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер западный 4.71 м/с Относительная влажность 93 % | |
03:00 | -6 | ... | -6 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.71 м/с Относительная влажность 90 % | |
06:00 | -6 | ... | -6 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.54 м/с Относительная влажность 90 % | |
09:00 | -6 | ... | -6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.71 м/с Относительная влажность 90 % | |
12:00 | -9 | ... | -9 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.72 м/с Относительная влажность 89 % | |
15:00 | -11 | ... | -11 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.78 м/с Относительная влажность 87 % | |
18:00 | -14 | ... | -14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.87 м/с Относительная влажность 85 % | |
21:00 | -18 | ... | -18 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 5.63 м/с Относительная влажность 86 % |
21-01-2025, Вторник
00:00 | -21 | ... | -21 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.38 м/с Относительная влажность 86 % | |
03:00 | -24 | ... | -24 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.1 м/с Относительная влажность 91 % | |
06:00 | -30 | ... | -30 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.5 м/с Относительная влажность 97 % | |
09:00 | -30 | ... | -30 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 1.89 м/с Относительная влажность 97 % | |
12:00 | -18 | ... | -18 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 3.42 м/с Относительная влажность 95 % | |
15:00 | -15 | ... | -15 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 2.44 м/с Относительная влажность 96 % | |
18:00 | -20 | ... | -20 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 2.08 м/с Относительная влажность 100 % | |
21:00 | -23 | ... | -23 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.52 м/с Относительная влажность 100 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 13:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52